|
AÑO
|
TÍTULO
|
PUBLICADO
EN
|
|
| 2006 | Jaimes, F.R., Cristiano, P.M., Posse, G., Di Bella, C.M., Beade, M., Miñarro, F. y Bilenca, D. | Estudio de la estructura de la vegetación en los pastizales de la cuenca del Salado: Hacia un manejo sustentable de los recursos naturales (209 Kb) | II Congreso Nacional de la Biodiversidad-Capital Federal, Buenos Aires, Argentina |
|
2006
|
Beget, M.E. y Di Bella, C.M. | Alteraciones en la respuesta espectral de Ryegrass perenne en condiciones de anegamiento |
XXII Reunión Argentina de Ecología-Córdoba, Argentina |
|
2006
|
Cristiano, P.M., Posse, G., Jaimes, F.R. y Di Bella, C.M. | XXII Reunión Argentina de Ecología-Córdoba, Argentina | |
|
2006
|
Fischer, M de los A., Di Bella, C.M., Jobbágy, E. y Collado, A.D. | Estudio de las condiciones de la vegetación que favorecen la propagación de incendios en la Región Semiárida de la República Argentina | XXII Reunión Argentina de Ecología-Córdoba, Argentina |
|
2006
|
García, A.G., Di Bella, C.M. y Rebella, C.M. | La agriculturización de la Región Pampeana y los cambios en la evapotranspiración a nivel regional. | XXII Reunión Argentina de Ecología-Córdoba, Argentina |
|
2006
|
Jaimes, F.R., Di Bella, C.M., Cristiano, P.M. y Posse, G. | Eficiencia en el uso de la radiación de plantas de ryegrass perenne sometidas a distintos niveles de estrés hídrico y nutricional. | XXII Reunión Argentina de Ecología-Córdoba, Argentina |
|
2006
|
Mari, N.A., Di Bella, C.M. y Casañas, H. | Estudio de la ocurrencia de incendios en el valle de Punilla, Córdoba, Argentina. | XXII Reunión Argentina de Ecología-Córdoba, Argentina |
|
2006
|
Guido D'Urso, Mario Palladino, César Rebella, Carlos M. Di Bella, Hernàn Vila, Rosana Vallone. | il Telerilevamento per un'agricoltura sostenibile Piacenza. Differenziazione ambientale e gestionale in ambiente irriguo della qualità dell'uva nell'Oasi Norte del Rio Mendoza (Argentina). | Whorkshop CITIMAP |
|
2006
|
E. Chuvieco, H. del Valle, W. Sione, F. González, Gerardo López, L. Rejalaga, C. Di Bella, N. Mari, Ligmar López, A. Setzer, S. Opazo, I. Csiszar, L. Manzo M. Novara, P. Acevedo y A. Bastarrika. | Cartografía global de áreas quemadas en América Latina: experiencias del proyecto AQL2004. | Selper, México D.F. |
|
2005
|
Jaimes, F; Miñarro, F.; Posse, G.; Beade, M.; Di Bella, C.; Bilenca, D. | Uso de SIG y Sensores Remotos como herramientas para el manejo y la conservación de campos ganaderos en la bahía de Samborombón | III Congreso Nacional sobre Manejo de Pastizales Naturales, 7° Jornada Regional. Paraná, Entre Ríos, Argentina. |
|
2005
|
M. Centritto, F. Loreto, S. Wahbi, S. Liu, M. Ben Mimoun, C.M. Di Bella and Masood Rizvi. | Effects of global environmental changes on terrestrial vegetation: Implications for extreme environments. | European Science Foundation. Investigating Life in Extreme Environments Workshop. Sant Feliu de Guixols, Spain |
|
2005
|
Di Bella, CM; Gonzalez Alonso, F; Mari, N.; Oricchio, P. et al. | Land use classification in the Argentinean Pampas from Meris-Envisat imagery. | MERIS/(A)ATSR. ESA ESRIN, Frascati - Italia. |
|
2005
|
M. Centritto, C. Di Bella, R. Baraldi, M.E. Beget, A. Kemerer, F. Loreto, F. Rapparini, & C. Rebella. | BVOC emission rates from adult trees of Eucalyptus grandis and of three Nothofagus species growing in Argentinean forests. | First ACCENT (Atmospheric Composition Change, The European Network Of Excellence) Symposium. |
|
2005
|
M. Centritto, C. Di Bella, R. Baraldi, F. Rapparini, M.E. Beget, A. Kemerer, F. Loreto & C. Rebella. | Isoprenoid emissions from three Nothofagus species in Patagonia, Argentina. | XVII
International Botanical Congress, Austria Center Vienna |
|
2005
|
C.M. Rebella and C.M. Di Bella. | Global monitoring for sustainability and security. C.M. Rebella and C.M. Di Bella. Hydrological estimation using NOAA-AVHRR satellite data. | 31st International Symposium on Remote Sensing of Environment. Saint Petersburg, Russian Federation. |
|
2005 |
Faggi, A., Perelman, P., Posse, G., Samter, P. y J. Dadón. | Caracterización paisajística de balnearios costeros de la Provincia de Buenos Aires. | Primeras Jornadas Argentinas de Ecología del Paisajes. Buenos Aires, Argentina. |
|
2004
|
Di Bella, C.M.; Jobbágy, E.G.; Paruelo, J.M. y Pinnock, S. | Factores ambientales y antrópicos que controlan la densidad del fuego en ecosistemas de Sudamérica. | II Reunión Binacional De Ecología. Mendoza, Argentina. |
|
2004
|
Posse G., Oesterheld M. y Di Bella C.M. | Relaciones entre la variación interanual de la productividad primaria y algunas variables meteorológicas. | X
Reunión Argentina y IV Latinoamericana de Agrometeorología.
Agrometeorología y Seguridad alimentaria en América Latina.
Mar del Plata, Argentina. |
|
2004
|
Carlos Di Bella, Robert Faivre, Françoise Ruget and Bernard Seguin. | Estimation of pasture production at the national level in france by combining vegetation satellite data and the crop model stics. | International
SPOT 4/5 - VEGETATION users Conference. Antwerp, Belgium. (10 Kb) |
|
2004
|
Ruget F., Di Bella C., Faivre R., Seguin B., Guérif M. | Estimation of the grassland production through the ISOP system : use of vegetation images for improving spatial crop model outputs. | ESA Congress. Copenhague. |
|
2004 |
Hartmann, T., Di Bella, C. and Bock, F. | Application of thermal channels on alleged cold water spots determination. | XXVI Thermosense. Orlando - EEUU. |
| 2004 | Di Bella, Carlos, Gabriela Posse, Patricio Oricchio, Florencia Jaimes y María E. Beget | La información satelital como herramienta para el estudio y seguimiento de los pastizales. | Taller Interinstitucional sobre pastizales de la Cuenca del Salado: Investigación, Experimentación, Extensión" Chascomús, Buenos Aires, Argentina. |
| 2004 | Posse, G., Jobbagy, E., Carreras, K. & R. Diaz. | Evolución del volumen de madera en rodales de eucaliptos en la Pampa Deprimida: Aporte de la información satelital. | II Reunión Binacional De Ecología. Mendoza, Argentina. |
| 2003 | Bock, F; Vitale, JP; Hartmann, T.; Di Bella, C. y Rebella, C. | Nuevas herramientas para el monitoreo de bosques. Experiencias utilizando una cámara multiespectral aerotransportada. | XII
Congreso Nacional de Fotogrametría y Ciencias Afines. La Plata
- Buenos Aires - Argentina. (102 Kb) |
| 2002 | T. Hartmann, C. Di Bella and P. Oricchio. | Assessment of the possible drought impact on farm production in the SE of the province of Buenos Aires. | 29th International Symposium on Remote Sensing of Environment. Buenos Aires, Argentina. |
| 2002 | Klas, Sol X.; Straschnoy, Julieta V.; Di Bella, C. M. y Bock, Federico | Environmental consequences of land use changes. Pilar and Exaltación de la Cruz counties. | 29th International Symposium on Remote Sensing of Environment. Buenos Aires, Argentina. |
| 2002 | Di Bella, CM; Oricchio, P; Rebella, CM y Feler, MV. | INDEX OF FIRE RISK: A validation experience in La Pampa province during the period 2000-2001. | 29th International Symposium on Remote Sensing of Environment. Buenos Aires, Argentina. |
| 2002 | Posse, G; Di Bella, C and Oesterheld, M. | Natural vegetation dynamic over the flooding Pampa. | 29th International Symposium on Remote Sensing of Environment. Buenos Aires, Argentina. |
| 2002 | F Baret, M Weiss, S. Garrigues, M Leroy, D Allard, H Bohbot, R Bosseno, C Di Bella, M España, V Gond, J Guinot, D Guyon, C Lelong, E Mougin, T Nilson, J Roujean, R Vintilla. | Validation of large swath sensors biophysical products: preliminary results from the VALERI project. | 1º INTERNATIONAL SYMPOSIUM- Recent advances in quantitative remote sensing. Valencia, España. |
| 2001 | Garbulsky, M; Deregibus, VA y Di Bella, CM. | Dinamización De La Producción Secundaria De Pastizales De La Pampa Deprimida. | 1º
CONGRESO NACIONAL y 5 ª Jornada Regional Sobre Manejo De Pastizales
Naturales. San Cristóbal- Santa Fe, Argentina. |
| 2001 | Bock, F. C., Oesterheld, M., Di Bella, C. M. y Paruelo, J. M. | Impacto de grandes inundaciones sobre la productividad primaria neta aérea de cuatro unidades de vegetación del noreste argentino. | XXIV
Congreso Argentino de Producción Animal. Rafaela- Santa Fe, Argentina. |
| 2001 | I. J. Negri; C. M. Di Bella; V. A. Deregibus; M. Garbulsky y E. Jobbagy. | Estudio de la productividad forrajera en la Región Pampeana: su variabilidad espacial y temporal. | I Reunión Binacional de Ecología. XX Reunión Argentina de Ecología-SC Bariloche-Río Negro-Argentina. |
| 2001 | Cassanova, R; Calle Montes, A; González-Alonso, F; Di Bella, CM; Rebella, CM; Cossani, M y Oricchio, P. | VERDOR: Un sistema de información geográfica para el monitoreo y la evaluación de la vegetación mediante datos NOAA-AVHRR. | I Reunión Binacional de Ecología. XX Reunión Argentina de Ecología-SC Bariloche-Río Negro-Argentina. |
| 2001 | Vadillo, M; Oesterheld, M.; Paruelo, JM y Di Bella, CM. | Variación espacial y temporal de la productividad de pastizales de la Pampa Deprimida. | I Reunión Binacional de Ecología. XX Reunión Argentina de Ecología-SC Bariloche-Río Negro-Argentina. |
| 2001 | C. Di Bella, F. Ruget, B. Seguin, R. Faivre, B. Combal, M. Weiss y C. Rebella. | Utilización de la teledetección y la simulación numérica para la evaluación de la producción de praderas en Francia. | IX Congreso Nacional de Teledetección -Lleida-España. |
| 2001 | Coconier, E.G., F.M. Gabelli, G. Fernandez, P.L. Tubaro, G. Posse, V. Ferretti, H.J. Gaviero, P.E. Llambias, P.I. Peláez y M.L. Valles. | Asociación del pecho colorado mediano (Sturnella defilippii, AVES, Icteridae) con el pastizal natural pampeano. | I Reunión Binacional de Ecología. XX Reunión Argentina de Ecología-SC Bariloche-Río Negro-Argentina. |
| 2000 | M. Ximena Arqueros, C.M. Di Bella, C. Movia. | Determinación de diferentes tipos de Bosques de Ñire (Nothofagus antárctica) a partir de la utilización de imágenes Landsat TM, fotografías aéreas y trabajo de campo, en el Paraje Trompul, Parque Ncional Lanín, Argentina. | IX Simposio Latinoamericano de Percepción Remota- Pto. Iguazú-Misiones-Argentina. |
| 2000 | R. Uviedo; N. Angel, P. Oricchio, C. Di bella y H. Conti. | Caracterización de las heladas en el área frutícola del noreste de la provincia de buenos aires mediante la utilización de imágenes satelitales. | VIII Reunión Argentina de Agrometeorología-Mendoza-Argentina. |
| 2000 | Di Bella, C., González Alonso, F., Oricchio, P., Bran, D., Ayesa, J., López, C. Y Rebella, C. | Monitoreo y determinación del riesgo de incendios forestales utilizando imágenes NOAA-AVHRR en la Región Patagónica Argentina | VIII Reunión Argentina de Agrometeorología-Mendoza-Argentina. (190 Kb) |
| 1999 | F. Sospedra, V. Caselles, and C. Di Bella. | Validation Of Cloud Detection Algorithms. | Congreso de la Earsel - Tunez |
| 1999 | Di Bella, C.; Paruelo, J y Rebella, C. | Estimación de la evapotranspiración en la Región Pampeana a partir de la información satelital NOAA-AVHRR | XIX Reunión Argentina de Ecología- Tucuman, Argentina. |
| 1999 | Bran, D., Di Bella C., Ayesa J., López C. y Díaz D. | Registro de eventos en pastizales de la Patagonia a través de la marcha de índices de vegetación obtenidos de satélites NOAA-AVHRR. El caso del área piloto Jacobacci. | XIX Reunión Argentina de Ecología- Tucuman, Argentina. |
| 1999 | Oesterheld M., J. M. Paruelo, M. A. Vadillo y C.M. Di Bella. | Variables climáticas que explican las variaciones estacionales e interanuales de la productividad de pastizales naturales. | XIX Reunión Argentina de Ecología- Tucuman, Argentina. |
| 1998 | Paruelo, J.; Oesterheld, M.; Di Bella, C.M.; Cahuepe, M; Rebella, C.M.; Arzadum; Lafontaine, J. | Calibración de la relación NDVI-Productividad primaria para el pastizal de la Pampa inundable | Jornadas Argentinas de Teleobservación - CONAE - Buenos Aires - Argentina. |
|
1998
|
Oricchio, P.; Di Bella, C.M.; Conti, H. y Rebella, C.M. | Zonificación de heladas en el partido de San Pedro mediante el uso de imágenes satelitales NOAA-AVHRR. | Jornadas Argentinas de Teleobservación - CONAE - Buenos Aires - Argentina. |
| 1998 | Di Bella, C.M. y Rebella, C.M. | Procesamiento de información satelital NOAA-AVHRR en apoyo a las actividades agropecuarias y forestales | Jornadas Argentinas de Teleobservación - CONAE - Buenos Aires - Argentina. |
| 1998 | Di Bella, C.M. y Rebella, C.M. | Estimación de la evapotranspiración en la Región Pampeana, a partir de la información generada por el sensor AVHRR del satélite meteorológico NOAA | Jornadas Argentinas de Teleobservación - CONAE - Buenos Aires - Argentina. |
| 1998 | Oesterheld, M.; Paruelo, J. y Di Bella, C.M. | Cambios espaciales y temporales de la vegetación a lo largo del gradiente urbano-rural de la ciudad de Buenos Aires. | Jornadas Argentinas de Teleobservación - CONAE - Buenos Aires - Argentina. |
| 1998 | Posse, G. y M. Grondona. | Tamaño óptimo de segmento en muestreos de áreas cultivadas usando información satelital de alta resolución. | Jornadas Argentinas de Teleobservación - CONAE - Buenos Aires - Argentina. |
| 1997 | Di Bella, CM; Oricchio, P; Deregibus, VA y Rebella, CM. | Monitoring grasslands fires using NOAA-AVHRR images. | International cooperation and technology transfer- Bahía Blanca - Buenos Aires, Argentina. |
| 1997 | Di Bella, C.M. y Rebella, C.M. | Crop condition assessment using NOAA-AVHRR satellite data. A case study - Argentina | International cooperation and technology transfer- Bahía Blanca - Buenos Aires, Argentina. |
| 1997 | Di Bella, CM; Oricchio, P; Grondona, M y Rebella, CM. | Detección y monitoreo de incendios a partir de la información generada por el satélite NOAA. | 1° Seminario sobre nuevas tecnologías y gestión de catástrofes - Madrid - España |
| 1997 | Ghersa, CM; Perelman, SB y Di Bella, CM. | Comparación fractal de la variación temporal del rendimiento del trigo y del maíz en EEUU, Australia y Argentina. | XVIII REUNION ARGENTINA DE ECOLOGIA, Buenos Aires, Argentina. |
| 1997 | Stoffella, S., G. Posse y M.B. Collantes. | Variación geno y fenotípica de Lotus tenuis en relación al pH del suelo. | XVIII REUNION ARGENTINA DE ECOLOGIA, Buenos Aires, Argentina. |
| 1997 | Collantes, M.B., G. Koremblit, G. Posse y L.M. Giussani. | Dinámica de la biomasa y la composición florística en vegas de Tierra del Fuego. | XVIII REUNION ARGENTINA DE ECOLOGIA, Buenos Aires, Argentina. |
| 1997 | Bucci, S.J. y G. Posse. | Cambios en la calidad nutritiva de la vegetación debido a la exclusión temporaria del pastoreo. | XVIII REUNION ARGENTINA DE ECOLOGIA, Buenos Aires, Argentina. |
| 1997 | Posse, G . | Variación en la productividad y calidad nutritiva de los coironales como consecuencia de la apertura del canopeo. | XVIII REUNION ARGENTINA DE ECOLOGIA, Buenos Aires, Argentina. |
| 1996 | Magrin, GO; Di Bella, CM; Travasso, MI; Boullon, DR and Grondona, MO. | Wheat yield prediction using NOAA-AVHRR images data and a simulation model (CERES-WHEAT). | European Symposium on Satellite Remote Sensing III- Taormina, Italia. |
| 1996 | Di Bella, C.M. y Califra, A. | Seguimiento del crecimiento de la cobertura vegetal en ambientes pastoriles de Uruguay utilizando datos satelitales NOAA-AVHRR. | Workshop on Climate Change Vulnerability and Adaptation in Latin America. |
| 1996 | Di Bella,C.M.; Magrin,G.O.; Boullon,D.R.; Grondona,M.O.; and Rebella,C.M. | Zea mays yield prediction using satellite information and a simulation model. | VIII Simposio Brasileiro de Sensoriamento Remoto- Salvador - Bahia, Brasil. |
| 1995 | Chaneton,E.; Di Bella, C.; León, R. y Rebella,C. | Análisis regional de la variabilidad espacial y temporal de la productividad primaria de los pastizales de la Pampa Deprimida. | XVII REUNION ARGENTINA DE ECOLOGIA- Mar del Plata - Buenos Aires, Argentina. |
| 1995 | Posse, G. y E. Livraghi. | Dieta estacional de la llama en la Estepa Magallánica. | XVII REUNION ARGENTINA DE ECOLOGIA- Mar del Plata - Buenos Aires, Argentina. |
| 1994 | Collantes, M.B., G. Posse, L. Giussani y G. Koremblit. | Diversidad y dinámica de pastizales fueguinos sometidos a distintos regímenes de pastoreo ovino. | Taller Internacional sobre Recursos Filogenéticos, Desertificación y Uso Sustentable. Río Gallegos, Argentina. |
| 1994 | Posse, G., J. Anchorena y M.B. Collantes. | Influencia de los ovinos en la heterogeneidad del coironal de Festuca gracillima. | Taller Internacional sobre Recursos Filogenéticos, Desertificación y Uso Sustentable. Río Gallegos, Argentina. |
| 1994 | Romero, A., L. Giussani y G. Posse. | Variación de la comunidad micótica en tocones de Eucalyptus viminalis. | VI Congreso Latinoamericano de Botánica. Mar del Plata. Buenos Aires, Argentina. |
| 1993 | Di Bella, C. M.; Oesterheld, M. y Soriano, A. | Efecto de la sequía previa sobre la respuesta del trigo a la defoliación. | XVI REUNION ARGENTINA DE ECOLOGIA - Puerto Madryn - Chubut, Argentina. |
| 1993 | Posse, G., J. Anchorena y MB. Collantes. | Dietas estacionales de los ovinos en dos paisajes ecológicos de Tierra del Fuego. | II Jornadas de Actualización e Intercambio sobre el Método Microhistológico y su Aplicación al Análisis de la Composición Botánica de la Dieta de Herbívoros. Bariloche, Argentina. |
| 1993 | Posse, G., J. Anchorena y M.B. Collantes. | Ecología alimentaria de los ovinos en Tierra del Fuego. | XVI REUNION ARGENTINA DE ECOLOGIA - Puerto Madryn - Chubut, Argentina. |
| 1991 | Posse,G., J. Anchorena, y Collantes,M.B. | Composición botánica de la dieta ovina durante el verano en Tierra del Fuego. | XV Reunión Argentina de Ecología. Rosario, Santa Fé, Argentina. |
| Publicaciones |
2002
|
2001
|
||||||
| Congresos |