FECHA Y HORA DE ACTUALIZACIÓN: Martes, 15 de Diciembre de 2009 13:13 hs
Para consultar eventos ocurridos a partir de mayo de 2008 dirigirse a la página http://granizo.inta.gov.ar
Nivel de probabilidad de caída efectiva de granizo
| ALTO | MEDIO | BAJO |
Haga clic sobre cada imagen para ampliarla
| 01/04/2008 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) | 27/03/2008 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) | 26/03/2008 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) | 25/03/2008 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) | 22/03/2008 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) |
| 21/03/2008 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) | 20/03/2008 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) | 19/03/2008 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) | 27/02/2008 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) | 26/02/2008 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) |
| 21/02/2008 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) | 07/02/2008 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) | 01/02/2008 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) | 28/01/2008 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) | 10/01/2008 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) |
| 08/01/2008 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) | 07/01/2008 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) | 02/01/2008 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) | 01/01/2008 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) | 06/12/2007 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) |
| 04/12/2007 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) | 18/11/2007 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) | 17/11/2007 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) | 13/11/2007 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) | 26/10/2007 Período entre 00:00 y 24:00 hs (Hora local) |
| 07/11/2007 Período entre 03:00 (del día 7/11) y 00:00 (del día 8/11) hs (Hora local) | 31/10/2007 Período entre 00:00 y 12:00 hs (Hora local) | 05/10/2007 Período entre 00:00 y 21:00 hs (Hora local) | 01/10/2007 Período entre 00:00 y 21:00 hs (Hora local) | 05/09/2007 Período entre 00:00 y 12:00 hs (Hora local) |
El barrido del radar se realiza a intervalos de 10 minutos, lo que determina que el desplazamiento de la tormenta se vea fragmentado.